[表格] 英特尔第11代处理器各型号详细参数以及部分型号与AMD对比
英特尔公司在本周正式推出第11代虎湖处理器(Tiger Lake) , 按英特尔官方说法此次新版在性能方面有巨大飞跃。
当然具体性能如何还需要等待更专业的硬件测评网站分析,这里蓝点网给大家分享下目前已推出的各型号参数等。
这些参数当然也是来自英特尔官方,目前覆盖的仅是已经推出的,还有部分型号英特尔官方尚未公布所以没数据。
英特尔第11代Tiger Lake处理器已知型号参数 | ||||||||
CPU型号 | CPU架构 | 核/线程 | 主频 | 睿频 | 缓存 | GPU 核心 | GPU频率 | 功耗范围 |
i7-1185G7 | 10nm SuperFin | 4/8 | 3 | 4.8 | 12 MB | 96 EUs (768) | 1350 MHz | 15W ~28W |
i7-1165G7 | 10nm SuperFin | 4/8 | 2.8 | 4.7 | 12 MB | 96 EUs (768) | 1300 MHz | 15W ~28W |
i5-1135G7 | 10nm SuperFin | 4/8 | 2.4 | 4.2 | 8 MB | 80 EUs (640) | 1300 MHz | 15W ~28W |
i3-1125G4 | 10nm SuperFin | 4/8 | 2 | 3.7 | 8 MB | 96 EUs (768) | 1250 MHz | 15W ~28W |
i3-1115G4 | 10nm SuperFin | 2/4 | 3 | 4.1 | 6 MB | 48 EUs (384) | 1250 MHz | 15W ~28W |
i7-1160G7 | 10nm SuperFin | 4/8 | 1.2 | 4.4 | 12 MB | 96 EUs (768) | 1100 MHz | 7W ~15W |
i5-1130G7 | 10nm SuperFin | 4/8 | 1.1 | 4 | 8 MB | 80 EUs (640) | 1100 MHz | 7W ~15W |
i3-1120G4 | 10nm SuperFin | 2/8 | 1.1 | 3.5 | 8 MB | 48 EUs (384) | 1100 MHz | 7W ~15W |
i3-1110G4 | 10nm SuperFin | 2/4 | 1.8 | 3.9 | 6 MB | 48 EUs (384) | 1100 MHz | 7W ~15W |
*功耗范围中最大值为cTDW | ||||||||
* 蓝点网 Landian.News 制表 |
CPU系列名称 | Intel Tiger Lake-U | AMD Renoir U-Series |
家庭品牌 | Intel 11th Gen Core (U-series) | AMD Ryzen 4000 (U-Series) |
工艺节点 | 10nm++ | 7nm |
CPU核心架构 | Willow Cove | Zen 2 |
核心/线程数 | 4/8 | 8/16 |
最大频率 | 4.8 GHz (Core i7-1185G7) | 4.2 GHz (Ryzen 7 4800U) |
GPU核心架构 | Xe Graphics Engine | Vega Enhanced 7nm |
GPU最大核心 | 96 EUs (768 cores) | 8 CUs (512 cores) |
GPU最大频率 | 1350 MHz | 1750 MHz |
TDP (cTDP) | 15W (12W-28W) | 15W (10W-25W) |
发布时间 | 2020年秋季 | 2020年春季 |