得益于IE退役和微软的激进推广 Microsoft Edge市占率正在稳步提升
据StatCounter发布的最新报告市场统计 , 微软 Microsoft Edge 浏览器在PC端的市场份额正在稳步提升中。
尽管就整体市场占有率来说微软与谷歌的差距仍然非常大,但是得益于微软的激进推广其市场份额继续增长。
作为对比谷歌浏览器最近市场份额正在逐渐下滑中,谷歌留那里去损失的市场份额为微软和火狐浏览器获取。
令人意外的是火狐浏览器的市场份额竟然还有明显的增长,以往报告每次火狐浏览器市场份额都是下滑中的。
PC浏览器市场份额 | |||
产品名称 | 202207 | 202206 | 环比增长 |
Google Chrome | 66.19% | 66.93% | -0.74% |
Microsoft Edge | 10.84% | 10.64% | 0.20% |
Apple Safari | 8.94% | 8.93% | 0.01% |
Mozilla Firefox | 8.08% | 7.80% | 0.28% |
Opera | 3.06% | 2.98% | 0.08% |
*数据来源:Statcounter *蓝点网制表 |
手机浏览器市场份额 | |||
产品名称 | 202207 | 202206 | 环比增长 |
Google Chrome | 65.16% | 65.88% | -0.72% |
Apple Safari | 24.22% | 24.09% | 0.13% |
Samsung Internet | 4.86% | 4.81% | 0.05% |
UC Browser | 1.63% | 1.15% | 0.48% |
Opera | 1.59% | 1.56% | 0.03% |
*数据来源:Statcounter *蓝点网制表 |